Москва +7 (926) 109-33-75
Новосибирск
8-804-333-75-65
Корзина

СЕЙЧАС В КОРЗИНЕ

всего 0 ЕД.

на сумму 0 руб.

Холодильные камеры POLAIR с толщиной панели 100 мм

 Холодильные камеры POLAIR  - легко монтируемая модульная сборно-разборная конструкция из сэндвич-панелей. Внутренний объем стандартной камеры может быть от 3 м3 до 150 м3 с различными габаритными размерами и толщиной стенок 80 мм и 100 мм. Камеры обеспечивают хранение продуктов при средних и низких температурах.

Холодильные камеры POLAIR , собираемые из «сендвич-панелей» толщиной 100 мм гарантируют надежную термоизоляцию при большой разнице температур снаружи и внутри камеры.
Путём набора стандартных панелей можно комплектовать камеры различных типоразмеров. Возможна поставка камер с внутренними перегородками.

  Конструктивные особенности холодильных камер POLAIR:

Сэндвич - панель – это два листа стали (оцинкованной, покрытой эмалью или нержавеющей), установленные в профили из ударопрочного ПВХ и слой заливного пенополиуретана между ними. Заливка панелей POLAIR ППУ происходит под высоким давлением, исключает пустоты и обеспечивает 100% адгезию к металлу. Плотность заливки ППУ 40-50 кг/куб м.         Торцы панелей защищены профилем из ударопрочного ПВХ-пластика. Конструкция профиля «шип – паз» обеспечивает надежную термоизоляцию и легкость многократной сборки/ разборки камеры, в том числе, с увеличением размеров и изменением конфигурации         Многослойная защита металлических листов  гарантирует долговечность панелей, практичность и устойчивость к агрессивным условиям внешней среды. Окрашенный металл сверху покрыт полиэтиленовой плёнкой, которая удаляется после завершения монтажа камеры. 1 – стальной лист. 2 – слой цинка. 3 – пассивирующий слой. 4 – слой грунта. 5 – покрытие. 6 – слой полиэтилена.

Панели изготавливаются толщиной:
            - 80 мм – POLAIR – Standard - максимальная длина панелей 5 560 мм - 100 мм – POLAIR – Professionale - максимальная длина панелей 5 600 мм Для стеновых и потолочных панелей применяется металл толщиной листа 0, 5 мм, для пола – 1, 2 мм.         Максимальная нагрузка на пол в стандартном исполнении – 1500 кг распределенного веса на квадратный метр         Предлагаются следующие виды дверей:
            - распашные
            - откатные - контейнерные

 1  Сэндвич - панель – это два листа стали (оцинкованной, покрытой эмалью или нержавеющей), установленные в профили из ударопрочного ПВХ и слой заливного пенополиуретана между ними. Заливка панелей POLAIR ППУ происходит под высоким давлением, исключает пустоты и обеспечивает 100% адгезию к металлу. Плотность заливки ППУ 40-50 кг/куб м.

 2  Торцы панелей защищены профилем из ударопрочного ПВХ-пластика. Конструкция профиля «шип – паз» обеспечивает надежную термоизоляцию и легкость многократной сборки/ разборки камеры, в том числе, с увеличением размеров и изменением конфигурации.

 3   Многослойная защита металлических листов  гарантирует долговечность панелей, практичность и устойчивость к агрессивным условиям внешней среды. Окрашенный металл сверху покрыт полиэтиленовой плёнкой, которая удаляется после завершения монтажа камеры. 1 – стальной лист. 2 – слой цинка. 3 – пассивирующий слой. 4 – слой грунта. 5 – покрытие. 6 – слой полиэтилена.

 4  Панели изготавливаются толщиной:- 80 мм (максимальная длина панелей 5 560 мм) и 100 мм (максимальная длина панелей 5 600 мм). Для стеновых и потолочных панелей применяется металл толщиной листа 0, 5 мм, для пола – 1, 2 мм.

 5  Максимальная нагрузка на пол в стандартном исполнении – 1500 кг распределенного веса на квадратный метр

 6  Предлагаются следующие виды дверей: - распашные - откатные  - контейнерные.

  Дверь распашная Дверь откатная Дверь контейнерная

   
дверь ширина,мм 954 1437 1350
  высота, мм 2000 2000 2000
световой проем ширина,мм 800 1200 1200
  высота, мм 1850 1850 1850

По Вашему желанию можно собрать нестандартную холодильную камеру из стандартных панелей, толщиной 100 мм:
Внешние габариты Высота 2 200 мм    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Высота 2 460 мм    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Высота 2 720 мм  
Длина Ширина Объём, м3 Цена, руб Объём, м3 Цена, руб Объём, м3 Цена, руб
1400 1 400  2.94  39 562   3.31 41 994  3.69  44 374 
 1 700  3.67  43 202  4.14  45 902  4.61  48 550
 2 000  4.41  46 843  4.97  49 811  5.53  52 727
 2 300  5.14  50 483  5.8  53 719  6.45  56 903
 2 600  5.88  54 124  6.62  57 628  7.37  61 080
 2 900  6.61  60 780  7.45  64 552  8.29  68 271
 3 200  7.34  64 728  8.28  68 768  9.22  72 756
 3 500  8.08  68 676  9.11  72 984  10.14  77 240
 3 800  8.81  72 624  9.94  77 200  11.06  81 724
 4 100  9.55  76 573  10.76  81 416  11.98  86 802
 4 400  10.28  80 521  11.59  85 632  12.9  90 692
 4 700  11.02  84 469  12.42  89 849  13.82  95 176
 5 000  11.75  88 417  13.25  94 065  14.75  99 660
 5 300  12.48  92 366  14.08  98 281  15.67  104 144
 5 600  13.22  96 314  14.9  102 497  16.59  108 628
     

 
 
 
 
 
1700 
 
 
 
 
 
 
 
 1 700  4.59  47 109  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.17  50 077  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.73  52 993
 2 000  5.51  51 060  6.21  54 297  6.91  57 481
 2 300  6.43  55 012  7.25  58 516  8.06  61 968
 2 600  7.34  58 963  8.28  62 735  9.22  66 455
 2 900  8.26  66 539  9.31  70 579  10.37  74 567
 3 200  9.18  70 860  10.35  75 168  11.52  79 424
 3 500  10.1  75 181  11.39  79 757  12.67  84 281
 3 800  11.02  79 503  12.42  84 346  13.82  89 138
 4 100  11.93  83 824  13.46  88 935  14.98  93 995
 4 400  12.85  88 145  14.49  93 524  16.13  98 852
 4 700  13.77  92 466  15.53  98 113  17.28  103 709
 5 000  14.69  96 787  16.56  102 702  18.43  108 566
 5 300  15.61  101 108  17.59  107 291  19.58  113 423
 5 600  16.52  105 429  18.63  111 880  20.74  118 280
           

 
 
  
2000 
 
 
 
 
 
 
 2 000  6.61  55 278  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.45  58 782  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.29  62 234
 2 300  7.71  59 540  8.96  63 312  9.68  67 032
 2 600  8.81  63 802  9.94  67 842  11.06  71 830
 2 900  9.91  72 299  11.18  76 607  12.44  80 862
 3 200  11.02  76 993  12.42  81 569  13.82  86 092
 3 500  12.12  81 687  13.66  86 531  15.21  91 322
 3 800  13.22  86 381  14.9  91 492  16.59  96 552
 4 100  14.32  91 075  16.15  96 454  17.97  101 782
 4 400  15.42  95 769  17.39  101 416  19.35  107 011
 4 700  16.52  100 463  18.63  106 378  20.74  112 241
 5 000  17.63  105 157  19.87  111 340  22.12  117 471
 5 300  18.73  109 851  21.11  116 302  23.5  122 701
 5 600  19.83  114 545  22.36  121 264  24.88  127 931
          
 
 

2300 
 
 
 
 
 2 300  9  64 309  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.14  68 349  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.29  72 337
 2 600  10.28  48 914  11.59  73 221  12.9  77 477
 2 900  11.57  78 422  13.04  82 998  14.52  87 522
 3 200  12.85  83 527  14.49  88 371  16.13  93 162
 3 500  14.14  88 631  15.94  93 743  17.74  98 802
 3 800  15.42  93 736  17.39  99 115  19.35  104 443
 4 100  16.71  98 840  18.84  104 488  20.97  110 083
 4 400  17.99  103 945  20.29  109 860  22.58  115 724
 4 700  19.28  109 049  21.73  115 233  24.19  121 364
 5 000  20.56  114 154  23.18  120 605  25.8  127 004
 5 300 21.85  119 258  24.63  125 978  27.42  132 645
 5 600  23.13  124 363  26.08  131 350  29.03  138 285
          


 
2600 
 
 
 
 
 2 600  11.75  73 753  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.25   78 329  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.75  82 852
 2 900  13.22  84 182  14.9  89 026 16.59  93 817
 3 200  14.69  89 659  16.56  94 771  18.43  99 830
 3 500  16.16  95 137 18.22  100 516  20.28  105 844
 3 800  17.63  100 614  19.87  106 262  22.12  111 857
 4 100  19.09  106 091  21.53  112 007  23.96  117 870
 4 400  20.57  111 569 23.18  117 752  25.8  123 883
 4 700  22.03  117 046 24.84  123 498  27.65  129 897
 5 000  23.5  122 524  26.5  129 243  29.49  135 910
 5 300  24.97  128 001  28.15  134 988  31.33  141 923
 5 600  26.44  133 478  29.81  140 733  33.18  147 936
          
2900  2 900  14.87  89 942  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.77 95 053   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.66  100 113
 3 200  16.52  95 792 18.63  101 171  20.74  106 499
 3 500  18.18  101 642  20.49  107 290  22.81  112 885
 3 800  19.83  107 492 22.36  113 408  24.88  119 271
 4 100  21.48  113 343 24.22  119 526  26.96  125 657
 4 400  23.13  119 193 26.08  125 644  29.03  132 043
 4 700  24.79  125 043 27.95  131 762  31.1  138 429
 5 000  26.44  130 893 29.81  137 880  33.18  144 815
 5 300  28.09  136 743  31.67  143 999  35.25  151 801
 5 600  29.74  142 594 33.59  150 117  37.32  157 587
         
3200  3 200  18.36  101 924  
 
 
 
 
 
 
 
 
 20.7  107 572  
 
 
 
 
 
 
 
 
 23.04 113 167 
 3 500  20.2  108 147  22.77  114 063  25.34  119 926
 3 800  22.03  114 371  24.84  120 554  27.65  126 685
 4 100  23.87  120 594  26.91  127 045  29.95  133 444
 4 400  25.7  126 817  28.98  133 536  32.26  140 203
 4 700  27.54  133 040  31.05  140 027  34.56  146 962
 5 000  29.38  139 263  33.15  146 518  36.86  153 721
 5 300  31.21  145 486  35.19  153 009  39.17  160 480
 5 600  33.05  151 709  37.26  159 500  41.47  164 239

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телефон: +7 (926) 109-33-75

факс: +7 (926) 109-33-75

cайт: www.restotech.ru

e-mail: info@restotech.ru, restotech@yandex.ru

Все права защищены. | Сделано [Прагматика]