СЕЙЧАС В КОРЗИНЕ
всего 0 ЕД.
на сумму 0 руб.
Холодильные камеры POLAIR с толщиной панели 80 мм
Холодильные камеры POLAIR - легко монтируемая модульная сборно-разборная конструкция из сэндвич-панелей. Внутренний объем стандартной камеры может быть от 3 м3 до 150 м3 с различными габаритными размерами и толщиной стенок 80 мм и 100 мм. Камеры обеспечивают хранение продуктов при средних и низких температурах.
Холодильные камеры POLAIR , собираемые из «сендвич-панелей» толщиной 80 мм рекомендуются для использования в температурных режимах до -18С, но могут эксплуатироваться и при более низких температурах до -24С.
Путём набора стандартных панелей можно комплектовать камеры различных типоразмеров. Возможна поставка камер с внутренними перегородками.
Конструктивные особенности холодильных камер POLAIR:
1 Сэндвич - панель – это два листа стали (оцинкованной, покрытой эмалью или нержавеющей), установленные в профили из ударопрочного ПВХ и слой заливного пенополиуретана между ними. Заливка панелей POLAIR ППУ происходит под высоким давлением, исключает пустоты и обеспечивает 100% адгезию к металлу. Плотность заливки ППУ 40-50 кг/куб м. 2 Торцы панелей защищены профилем из ударопрочного ПВХ-пластика. Конструкция профиля «шип – паз» обеспечивает надежную термоизоляцию и легкость многократной сборки/ разборки камеры, в том числе, с увеличением размеров и изменением конфигурации. 3 Многослойная защита металлических листов гарантирует долговечность панелей, практичность и устойчивость к агрессивным условиям внешней среды. Окрашенный металл сверху покрыт полиэтиленовой плёнкой, которая удаляется после завершения монтажа камеры. 1 – стальной лист. 2 – слой цинка. 3 – пассивирующий слой. 4 – слой грунта. 5 – покрытие. 6 – слой полиэтилена. 4 Панели изготавливаются толщиной:- 80 мм – POLAIR – Standard - максимальная длина панелей 5 560 мм - 100 мм – POLAIR – Professionale - максимальная длина панелей 5 600 мм Для стеновых и потолочных панелей применяется металл толщиной листа 0, 5 мм, для пола – 1, 2 мм. 5 Максимальная нагрузка на пол в стандартном исполнении – 1500 кг распределенного веса на квадратный метр 6 Предлагаются следующие виды дверей: - распашные - откатные - контейнерные. |
|
Внешние габариты | Высота 2 200 мм | |
Высота 2 460 мм | |
Высота 2 720 мм | ||||
Длина | Ширина | Объём, м3 | Цена, руб | Объём, м3 | Цена, руб | Объём, м3 | Цена, руб | ||
1360 | 1 360 | 2.94* | 35 343 | 3.31 | 38 645 | 3.69 | 40 761 | ||
1 660 | 3.67 | 39 764 | 4.14 | 42177 | 4.61 | 44 537 | |||
1 960 | 4.41* | 38 115 | 4.97 | 45 709 | 5.53 | 48 314 | |||
2 260 | 5.14 | 46 340 | 5.8 | 49 241 | 6.45 | 52 090 | |||
2 560 | 5.88 | 49 628 | 6.62 | 52 773 | 7.37 | 55 866 | |||
2 860 | 6.61 | 55 573 | 7.45 | 58 962 | 8.29 | 62 299 | |||
3 160 | 7.34 | 59 135 | 8.28 | 62 769 | 9.22 | 66 350 | |||
3 460 | 8.08 | 62 698 | 9.11 | 66 575 | 10.14 | 70 401 | |||
3 760 | 8.81 | 66 260 | 9.94 | 70 382 | 11.06 | 74 451 | |||
4 060 | 9.55 | 69 823 | 10.76 | 74 189 | 11.98 | 78 502 | |||
4 360 | 10.28 | 73 385 | 11.59 | 77 995 | 12.9 | 82 553 | |||
4 660 | 11.02 | 76 948 | 12.42 | 81 802 | 13.82 | 86 603 | |||
4 960 | 11.75 | 80 510 | 13.25 | 85 608 | 14.75 | 90 654 | |||
5 260 | 12.48 | 84 073 |
14.08 |
89 415 | 15.67 | 94 705 | |||
5 560 | 13.22 | 87 635 | 14.9 | 93 221 | 16.59 | 98 756 | |||
1660 |
1 660 | 4.59 | 43 291 | 5.17 | 45 948 | 5.76 | 48 553 | ||
1 960 | 5.51 | 46 863 | 6.20 | 49 764 | 6.91 | 52 612 | |||
2 260 | 6.43 | 50 434 | 7.25 | 53 579 | 8.06 | 56 672 | |||
2 560 | 7.34 | 54 005 | 8.28 | 57 394 | 9.22 | 60 731 | |||
2 860 | 8.26 | 60 782 | 9.31 | 64 415 | 10.37 | 67 996 | |||
3 160 | 9.18 | 64 684 | 10.35 | 68 562 | 11.52 | 72 387 | |||
3 460 | 10.1 | 68 587 | 11.39 | 72 708 | 12.67 | 76 778 | |||
3 760 | 11.02 | 72 489 | 12.42 | 76 855 | 13.81 | 81 168 | |||
4 060 | 11.93 | 76 392 | 13.46 | 81 001 | 14.98 | 85 559 | |||
4 360 | 12.85 | 80 294 | 14.49 | 85 148 | 16.13 | 89 950 | |||
4 660 | 13.77 | 84 196 | 15.53 | 89 294 | 17.28 | 94 340 | |||
4 960 | 14.69 | 88 099 | 16.56 | 93 441 | 18.43 | 98 731 | |||
5 260 | 15.61 | 92 001 | 17.59 | 97 587 | 19.58 | 103 122 | |||
5 560 | 16.52 | 95 903 | 18.63 | 101 734 | 20.74 | 96 761 | |||
1960 |
1 960 | 6.61* | 46 085 | |
7.45 | 538 818 | |
8.29 | 56 911 |
2 260 | 7.71* | 51 678 | 8.69 | 57 917 | 9.68 | 61 254 | |||
2 560 | 8.81* | 54 103 | 9.94 | 62 015 | 11.06 | 65 596 | |||
2 860 | 9.91 | 62 795 | 11.18 | 69 869 | 12.44 | 73 694 | |||
3 160 | 11.02* | 62 073 | 12.42 | 74 355 | 13.82 | 78 424 | |||
3 460 | 12.12 | 74 476 | 13.66 | 78 841 | 15.21 | 83 155 | |||
3 760 | 13.22 | 78 718 | 14.9 | 83 328 | 16.59 | 87 886 | |||
4 060 | 14.32 | 82 960 | 16.15 | 87 814 | 17.97 | 92 616 | |||
4 360 | 15.42 | 87 203 | 17.39 | 92 301 | 19.35 | 97 347 | |||
4 660 | 16.52 | 91 445 | 18.63 | 96 787 | 20.74 | 91 869 | |||
4 960 | 17.63 | 95 687 | 19.87 | 101 274 | 22.12 | 96 127 | |||
5 260 | 18.73 | 99 929 | 21.11 | 95 184 | 23.5 | 100 384 | |||
5 560 | 19.83 | 104 172 | 22.36 | 99 222 | 24.88 | 104 642 | |||
2260 |
2 260 | 9 | 58 857 | |
10.14 | 62 491 | |
11.29 | 66 072 |
2 560 | 10.28 | 63 027 | 11.59 | 66 904 | 12.9 | 70 729 | |||
2 860 | 11.57 | 71 559 | 13.04 | 75 681 | 14.52 | 79 750 | |||
3 160 | 12.85 | 76 179 | 14.49 | 80 545 | 16.13 | 84 858 | |||
3 460 | 14.14 | 80 799 | 15.94 | 85 409 | 17.74 | 89 966 | |||
3 760 | 15.42 | 85 419 | 17.39 | 90 273 | 19.35 | 95 075 | |||
4 060 | 16.71 | 90 039 | 18.84 | 95 137 | 20.97 | 90 164 | |||
4 360 | 17.99 | 94 658 | 20.29 | 90 001 | 22.58 | 94 762 | |||
4 660 | 19.28 | 99 278 | 21.73 | 94 378 | 24.19 | 99 359 | |||
4 960 | 20.56 | 93 508 | 23.18 | 98 756 | 25.8 | 103 956 | |||
5 260 | 21.85 | 97 666 | 24.63 | 103 133 | 27.42 | 108 554 | |||
5 560 | 23.13 | 101 824 | 26.08 | 107 511 | 29.03 | 113 151 | |||
2560 |
2 560 | 11.75* | 63 310 | |
13.25 | 71 525 | |
14.75 | 75 594 |
2 860 | 13.22 | 76 768 | 14.9 | 81 134 | 16.59 | 85 447 | |||
3 160 | 14.69 | 81 728 | 16.56 | 86 338 | 18.43 | 90 896 | |||
3 460 | 16.16 | 86 688 | 18.22 | 91 542 | 20.28 | 86 709 | |||
3 760 | 17.63 | 91 648 | 19.28 | 96 746 | 22.12 | 91 642 | |||
4 060 | 19.09 | 96 607 | 21.53 | 91 755 | 23.96 | 96 516 | |||
4 360 | 20.09 | 91 410 | 23.18 | 96 438 | 25.8 | 101 419 | |||
4 660 | 22.03 | 95 874 | 24.84 | 101 122 | 27.65 | 106 322 | |||
4 960 | 23.5 | 100 338 | 26.5 | 105 805 | 29.49 | 111 225 | |||
5 260 | 24.97 | 104 802 | 28.15 | 110 489 | 31.33 | 116 129 | |||
5 560 | 26.44 | 109 266 | 29.81 | 115 172 | 33.18 | 121 032 |
* - камера стандартная, всегда есть в наличии на складе, см. раздел стандартные холодильные камеры.
Производство: POLAIR , Россия-Италия.